MAGENTA GOES TO VILLA 2025
Daftar Peserta
No | Peserta | Villa | Jeep |
---|---|---|---|
1 | Aditya | OK | OK |
2 | Ahmad | OK | OK |
3 | Alkhulia | OK | OK |
4 | Brina | OK | OK |
5 | Cindy | OK | OK |
6 | Dayu | OK | OK |
7 | Dimas | OK | OK |
8 | Gista | OK | OK |
9 | Ida | OK | OK |
10 | Irma | OK | OK |
11 | Rini | OK | OK |
12 | Resta | OK | OK |
13 | Agnes | OK | Tidak Ikut |
14 | Bagas | OK | Tidak Ikut |
15 | Ratna | OK | Tidak Ikut |
16 | Rico | OK | Tidak Ikut |
17 | Rizky | OK | Tidak Ikut |
18 | Ryan | OK | Tidak Ikut |
Jadwal Kegiatan
No | Waktu | Kegiatan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | 15.00 | Berangkat | ALL |
2 | 17.00 - 19.30 | Ishoma | ALL |
3 | 19.30 - 22.00 | Game 1 | ALL |
4 | 22.00 - 00.00 | Bakaran / NoSynchron Pentas Seni | ALL |
ISTIRAHAT | |||
5 | 04.00 - 06.00 | Isho | ALL |
6 | 06.00 - 08.00 | Jeep | Yang Ikut Jeep |
7 | 08.00 - 09.00 | MCK | ALL |
8 | 09.00 - 11.00 | Game 2 | ALL |
9 | 11.00 - 12.00 | Ishoma | ALL |
10 | 12.00 | Pulang | ALL |
Data Anggaran
No | Pengeluaran | Anggaran |
---|---|---|
1 | Villa | Rp1.000.000 |
2 | Bakaran + Snack | Rp700.000 |
3 | Game/Hiburan | Rp500.000 |
4 | ||
Jumlah | Rp2.200.000 |
Iuran Per @ 170k
Estimasi Saldo 18 x 170.000 =
Rp 3.060.000
Data Pengeluaran
No | Pengeluaran | Keterangan |
---|---|---|
1 | DP VILLA | Rp500.000 |
2 | GAME | Rp500.000 |
3 | ||
Jumlah | Rp1.000.000 |